შეხვედრის დეტალები
ვიდეო
ბსსა
მთავარი მწვრთნელი: მალხაზ შამილაძეძირითადი შემადგენლობა
| 1 | გიორგი სულაბერიძე მეკარე |
| 10 | ზვიად შამილაძე c თავდამსხმელი |
| 17 | ბექა ლორია თავდამსხმელი |
| 20 | გიორგი დიაკვნიშვილი მცველი |
| 77 | ზურაბ შამილაძე თავდამსხმელი |
სათადარიგო შემადგენლობა
| 12 | ზურა ღლონტი მეკარე |
| 3 | ვახტანგ ბაღაშვილი თავდამსხმელი |
| 4 | თორნიკე ბალაძე თავდამსხმელი |
| 7 | გიორგი ლორია თავდამსხმელი |
| 8 | ბესიკ ბალაძე თავდამსხმელი |
| 11 | მოსე ჩიკიროვი თავდამსხმელი |
ნიუ ვიჟენ ჯორჯიანსი
მთავარი მწვრთნელი: ავთანდილ ასათიანიძირითადი შემადგენლობა
| 1 | ბექა ტყემალაძე მეკარე |
| 6 | ვილიან სოუზა მცველი |
| 9 | ირაკლი თოდუა მცველი |
| 27 | იტალო ბსილიო ფორვარდი |
| 77 | რონინიო თავდამსხმელი |
სათადარიგო შემადგენლობა
| 12 | თორნიკე ბუკია მეკარე |
| 7 | შოთა თოფურია c მცველი |
| 8 | ვახტანგ კეკელია უნივერსალი |
| 10 | ვახტანგ ჯვარაშვილი თავდამსხმელი |
| 11 | დავით ხეჩიკაშვილი ფორვარდი |
| 21 | ნიკოლოზ გაბრიჩიძე თავდამსხმელი |
| 10 | ლაშა კურტანიძე თავდამსხმელი |